میزان تمکن مالی
تعداد اعضای خانواده | میزان وجه مورد نیاز |
1 | $14,690 |
2 | $18,288 |
3 | $22,483 |
4 | $27,297 |
5 | $30,690 |
6 | $34,917 |
7 | $38,875 |
به ازای هر عضو بیشتر در خانواده | $3,958 |
تعداد اعضای خانواده | میزان وجه مورد نیاز |
1 | $14,690 |
2 | $18,288 |
3 | $22,483 |
4 | $27,297 |
5 | $30,690 |
6 | $34,917 |
7 | $38,875 |
به ازای هر عضو بیشتر در خانواده | $3,958 |
برای مشاوره رایگان با شماره ۲۲۲۲۶۷۸۰ تماس بگیرید