جدول امتیازبندی استان بریتیش کلمبیا
مینیمم سطح آزمون زبان
Speaking | Writing | Reading | Listening | Minimum Level |
4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | IELTS |
4 | 4 | 4 | 4 | CELPIP |
181 | 181 | 121 | 145 | TEF |
امتیازدهی به بخشها | امتیاز |
سطح مهارت پیشنهاد شغلی BC (عامل اقتصادی) | ۶۰ |
دستمزد پیشنهاد شغلی BC (عامل قتصادی) | ۵۰ |
منطقه پیشنهاد شغلی (عامل اقتصادی) | ۱۰ |
سابقهٔ کاری مرتبط (عامل فردی) | ۲۵ |
بالاترین سطح تحصیلی (عامل فردی) | ۲۵ |
زبان | ۳۰ |
کل امتیازات موجود | ۲۰۰ |
دستمزد سالانه پرداختی کارفرما
دستمزد | امتیاز |
۱۰۰۰۰۰یا بیشتر | ۵۰ |
۹۷۵۰۰ تا ۹۹۹۹۹ | ۳۸ |
۹۵۰۰۰ تا ۹۷۴۹۹ | ۳۷ |
۹۲۵۰۰ تا ۹۴۹۹۹ | ۳۶ |
۸۷۵۰۰ تا ۸۹۹۹۹ | ۳۵ |
۸۵۰۰۰ تا ۸۷۴۹۹ | ۳۴ |
۸۲۵۰۰ تا ۸۴۹۹۹ | ۳۳ |
۸۰۰۰۰ تا ۸۲۴۹۹ | ۳۲ |
۷۷۵۰۰ تا ۷۹۹۹۹ | ۳۱ |
۷۵۰۰۰ تا ۷۷۴۹۹ | ۳۰ |
کمتر از ۲۵۰۰۰ | ۰ |
حداکثر | ۵۰ |
تحصیلات
مدرک | امتیاز |
دبیرستان | ۰ |
مدرک کانادائی غیر فنی | ۲ |
مدرک فنی کانادایی | ۴ |
کارشناسی | ۱۱ |
کارشناسی ارشد یا دکترا | ۱۷ |
کارشناسی در بریتیش کلمبیا | ۸ |
کارشناسی در کانادا | ۶ |
ارزیابی مدرک از عرضه کننده معتبر | ۴ |
حداکثر | ۲۵ |
دانش زبان
زبان اول | امتیاز |
کمتر از CLB 4 | ۰ |
CLB 5 | ۱۰ |
CLB 6 | ۱۴ |
CLB 7 | ۱۸ |
CLB 8 | ۲۲ |
CLB 9 | ۲۶ |
CLB 10 یا بالاتر | ۳۰ |
حداکثر | ۳۰ |
سابقه کار
سابقهٔ کار | امتیاز |
کمتر از یکسال | ۱ |
۱تا ۲ سال | ۳ |
۲ تا ۳ سال | ۶ |
۳ تا ۴ سال | ۹ |
۴ تا ۵ سال | ۱۲ |
۵ سال یا بیشتر | ۱۵ |
حداکثر | ۱۵ |
شغل
پیشنهاد شغلی | امتیاز |
مشاغل NOC 0 . A | ۲۵ |
NOC B | ۱۰ |
NOC C | ۵ |
NOC D | ۵ |
حداکثر | ۲۵ |
سمت شغلی | امتیاز |
مشاغل NOC 00 | ۱۵ |
100 شغل برتر استان | ۱۰ |
فرد درحال کار در آن سمت باشد | ۱۰ |
حداکثر | ۲۵ |
تمکن مالی خانواده براساس منطقه محل اقامت
تعداد اعضاء خانواده | داخل ونکوور | سایر مناطق |
۱ | $22,804 | $19,006 |
۲ | $28,390 | $23,659 |
۳ | $34,902 | $29,087 |
۴ | $42,376 | $35,316 |
۵ | $48,062 | $40,054 |
۶ | $54,205 | $45,175 |
۷ یا بالاتر | $60,350 | $50,296 |