جدول امتیازبندی استان ساسکاچوان
سن
سن | امتیاز |
کمتر از ۱۸ سال | ۰ |
۱۸-۲۱ | ۸ |
۲۲-۳۴ | ۱۲ |
۳۵-۴۵ | ۱۰ |
۴۶-۵۰ | ۸ |
بیشتر از ۵۰ | ۰ |
حداکثر امتیاز | ۱۲ |
تحصیلات
مدرک | امتیاز |
دبیرستان | ۰ |
دیپلم | ۰ |
یک سال بعد از دیپلم | ۱۲ |
کاردانی | ۱۵ |
کارشناسی | ۲۰ |
کارشناسی ارشد یا دکتری | ۲۳ |
حداکثر امتیاز | ۲۳ |
سطح آزمون زبان انگلیسی (حداکثر امتاز ۲۰)
Listening | Reading | Writing | Speaking | Point | CLB | IELTS |
4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 | 5 |
5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 16 | 6 | 5.5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 7 | 6 |
7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 20 | 8 | 7 |
8 | 7 | 7 | 7 | 20 | 9 | 8 |
8.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 20 | 10 | 9 |
سطح آزمون زبان فرانسه (حداکثر امتیاز ۱۰)
Point | CLB |
2 | CLB 4 |
4 | CLB 5 |
6 | CLB 6 |
8 | CLB 7 |
10 | CLB 8 and above |
سابقه کار
سال | امتیاز |
۱ سال اخیر | ۲ |
۲ سال اخیر | ۴ |
۳ سال اخیر | ۶ |
۴ سال اخیر | ۸ |
۵ سال اخیر | ۱۰ |
۷ سال اخیر | ۱۲ |
۸ سال اخیر | ۱۳ |
۹ سال اخیر | ۱۴ |
۱۰ سال اخیر | ۱۵ |
حداکثر امتیاز | ۱۵ |
تطبیق پذیری
شرح | امتیاز |
سابقه کار در ساسکاچوان حداقل ۱ سال در ۵ سال اخیر | ۱۰ |
سابقه تحصیل در ساسکاچوان حداقل ۱ سال تمام وقت | ۵ |
داشتن خویشاوندان نزدیک در ساسکاچوان | ۲۰ |
حداکثر | ۳۰ |