جدول امتیاز بندی نیروی متخصص
سن (حداکثر ۱۰ امتیاز)
سن | امتیاز |
۲۲-۵۵ | ۱۰ |
۱۹-۲۱ | ۸ |
سطح زبان (حداکثر ۲۵ امتیاز)
[supsystic-tables id=6]حداقل نمره مورد قبول در هر آزمون
آزمونهای مورد تأیید | Reading | Writing | Listening | Speaking |
3.5 | 4 | 4.5 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
121 | 181 | 145 | 181 | |
342-347 | 4-5 | 331-368 | 4-5 |
تحصیلات (حداکثر ۲۰ امتیاز)
تحصیلات - معادل تحصیلات کانادایی | امتیاز |
دکتری | ۲۰ |
کارشناسی ارشد یا مدرک کارشناسی برای رشتههای تخصصی پزشکی، دامپزشکی، دندانپزشکی، چشم پزشکی، حقوق، کایروپراکتیک، داروسازی | ۲۰ |
دو مدرک یا بیشتر از دانشگاه، کالج و مدارس فنی حرفه ای یا سایرمؤسسات آموزشی معتبر | ۱۹ |
مدرک کارشناسی یا یک مدرک تحصیلی از یک دورهٔ دو یا سه ساله از دانشگاه، کالج، مدارس فنی حرفه یا سایرمؤسسات آموزشی معتبر | ۱۹ |
مدرک تحصیلی از یک دورهٔ دو ساله از دانشگاه، کالج، مدارس فنی حرفه یا سایرمؤسسات آموزشی معتبر | ۱۸ |
مدرک تحصیلی از یک دورهٔ یک ساله از دانشگاه، کالج، مدارس فنی حرفه یا سایر مؤسسات آموزشی معتبر | ۱۷ |
مدرک دیپلم | ۱۵ |
سابقهٔ کار (حداکثر ۲۰ امتیاز)
سابقهٔ کار | امتیاز |
پنج سال | ۲۰ |
چهار سال | ۱۶ |
سه سال | ۱۲ |
دو سال | ۸ |
یک سال | ۵ |
