لیست دانشگاههای دارای DLI (Designated learning institutions list)
آلبرتا
|
انتاریو
Offers PGWP-eligible programs | Campuses | City | Designated learning institution number (DLI #) | Name of institution |
No | Niagara Falls | Niagara Falls | O110096211816 | Transitions College of Business & Career Studies |
No | Downtown Toronto Campus | Toronto | O110096841350 | Liaison College |
No | Toronto | Toronto | O110096841789 | International Institute of Travel and Business |
No | Mississauga | Mississauga | O110123589171 | Metalworks Institute of Sound & Music Production |
No | Toronto | Toronto | O110123589585 | The School of Toronto Dance Theatre |
No | Ancaster | Ancaster | O110123916630 | Southern Ontario Dental College |
Yes(details) | Cambridge | Cambridge | O110124108754 | Heritage College & Seminary |
No | London @ Brescia College, London @ King’s College | London | O110353890217 | CultureWorks English as a Second Language, Inc. |
No | Ottawa, Carleton Technology and Training Centre | Ottawa | O110353890217 | CultureWorks English as a Second Language, Inc. |
No | Toronto | Toronto | O110984817067 | Western Town College for ESL |
No | NTM Canada Missionary Training Centre | Durham | O111244519157 | Ethnos Canada |
Yes(details) | Dunn Avenue, King Street West | Toronto | O111916829547 | St. Philip’s Seminary / The Oratory of St. Philip Neri-Toronto |
No | Mississauga | Mississauga | O112063748307 | International Beauty Institute |
No | North York | North York | O112370832787 | Business and Technical Training College Inc. |
No | Etobicoke | Etobicoke | O112937383987 | Academy of Learning Career and Business College |
No | Maple | Maple | O114556020427 | Ahmadiyya Muslim Jama’at Canada Inc. |
No | North York | North York | O116261235217 | Eden College of Business and Health |
No | Toronto | Toronto | O116263336197 | Canadian Beauty College |
No | Toronto | Toronto | O116264030217 | Gestalt Institute of Toronto |
Yes(details) | Thornhill | Thornhill | O116453040792 | Ner Israel Joseph (J.T.) Tanenbaum Yeshivah College of Toronto |
No | Toronto | Toronto | O116453040879 | North American School of Information Technology Inc. (NASIT) |
No | Brampton | Brampton | O116456456218 | Eastview College Business Health Technology |
No | Toronto | Toronto | O116458043402 | Capital English Solutions and Mentora College of Business & Technology |
No | Toronto | Toronto | O116458043605 | Avola College Of Hairstyling and Esthetics |
No | Toronto | Toronto | O116458952783 | Bryan College of Applied Health & Business Sciences |
Yes (details) | St.Thomas | St.Thomas | O117758925477 | St. Thomas Flight Centre |
Yes (details) | Burlington | Burlington | O117793705737 | Spectrum Airways |
No | Ottawa Academy | Ottawa | O117986383607 | Ottawa School of Beauty Limited |
No | West End Academy | Ottawa | O117986383607 | Ottawa School of Beauty Limited |
No | Beauty Academy London | London | O117986383607 | Ottawa School of Beauty Limited |
No | Mississauga | Mississauga | O118203132467 | Canadian Academy of Dental Health & Community Sciences |
No | Brampton | Brampton | O118231504027 | BITTS International Career College |
No | Mississauga | Mississauga | O118231504027 | BITTS International Career College |
No | Toronto | Toronto | O118334609637 | Toronto Business College |
Yes (details) | Stratford | Stratford | O119062742467 | Stratford Air Services Ltd. |
No | Ottawa | Ottawa | O119063232417 | Académie de Dessin de Mode Richard Robinson Academy of Fashion Design |
No | Mississauga | Mississauga | O119539592517 | Queen’s College of Business, Technology & Public Safety |
No | Markham, Markham Clinic | Markham | O120656139497 | Ontario College of Traditional Chinese Medicine |
No | Brampton, Toronto | Toronto | O124136581227 | Beta College of Business and Technology |
No | North York | North York | O124137834427 | City College of Business, Health & Technology |
Yes (details) | Garson | Garson | O124449542367 | MAG Canada |
No | Markham | Markham | O127883500507 | Evergreen College |
No | Ottawa | Ottawa | O128609354927 | Academy of Learning College |
No | London | London | O128678374377 | Ontario Truck Driving School |
No | Niagara-on-the-Lake | Niagara-on-the-Lake | O128678374377 | Ontario Truck Driving School |
No | Toronto | Toronto | O129472251057 | The Language Gallery |
No | Toronto | Toronto | O129494912147 | CLI College of Business, Health & Technology |
No | London | London | O131302443977 | Ontario Institute of Audio Recording Technology |
No | Toronto | Toronto | O131394510557 | Toronto School of Management |
No | London | London | O132382217337 | International Test Pilots School |
No | Owen Sound | Owen Sound | O132628724777 | Word of Life Bible Institute |
No | Belleville | Belleville | O132633122837 | Academy of Learning Career and Business College |
No | Toronto, Etobicoke | Toronto | O134227229202 | CJ Health Care College |
No | Toronto, Brampton | Toronto | O134304400382 | Dominion College of Business Health and Technology Inc. |
No | Mississauga | Mississauga | O135631727752 | AIMS College Healthcare Management Technology |
No | Mississauga | Mississauga | O135634495162 | Futures Canadian College of Business, Health and Technology |
No | Toronto Campus, Scarborough Campus | Toronto | O135829985902 | North American College of Information Technology |
No | Toronto | Toronto | O136037464242 | York Construction Academy |
No | Toronto Campus, Scarborough Campus | Toronto | O136148136712 | Progressive Training College of Business and Health |
No | Toronto | Toronto | O136148508342 | Bay College of Health Business and Technology |
Yes | Cambrian College of Applied Arts and Technology at Hanson College of Business, Health and Technology | Toronto | O19394699409 | Cambrian College of Applied Arts and Technology |
No | Toronto | Toronto | O263851487422 | Can-AIM Careers Academy |
Yes(details) | Toronto | Toronto | O19857659067 | Canada Christian College & School of Graduate Theological Studies |
No | Toronto | Toronto | O19833653497 | Canada College of Education |
No | Toronto | Toronto | O19361087992 | Canada’s National Ballet School |
No | Mississauga | Mississauga | O118203132467 | Canadian Academy of Dental Health & Community Sciences |
No | Scarborough Campus, Toronto Campus | Toronto | O19350533892 | Canadian All Care College |
No | Cambridge | Cambridge | O19527255662 | Canadian Automotive & Trucking Institute |
No | Newmarket | Newmarket | O19361295922 | Canadian Beauty College |
No | Vaughan | Vaughan | O19315968872 | Canadian Beauty College |
No | Toronto | Toronto | O116263336197 | Canadian Beauty College |
No | Mississauga | Mississauga | O19556076972 | Canadian Business College |
No | Scarborough Campus, Toronto Campus | Toronto | O19556076972 | Canadian Business College |
No | Markham | Markham | O19332510172 | Canadian Business Skills College of Technology |
No | Toronto | Toronto | O146590164562 | Canadian Care Academy Inc |
No | Scarborough | Scarborough | O19283878482 | Canadian College for Higher Studies |
No | Brampton, Mississauga, North York, Scarborough | Brampton | O19376450572 | Canadian College of Business, Science & Technology |
No | Mississauga | Mississauga | O19303896162 | Canadian College of Educators |
No | Windsor | Windsor | O19395677987 | Canadian College of Health, Science and Technology |
No | Toronto, Victoria College | Toronto | O143265597512 | Canadian College of Homeopathic Medicine |
Yes (details) | Toronto | Toronto | O19305338292 | Canadian College of Naturopathic Medicine |
Yes | North York | North York | O19994256968 | Canadian Forces College |
No | Toronto | Toronto | O263819541542 | Canadian International Career College |
Yes (details) | Toronto | Toronto | O19359174402 | Canadian Memorial Chiropractic College (CMCC) |
No | Harrowsmith, Markham, Mississauga, Ottawa, Toronto, Toronto East York | Harrowsmith, Markham, Mississauga, Ottawa, Toronto | O265586110292 | Canadian Montessori Teacher Education Institute |
No | Ottawa | Ottawa | O19394699911 | Canadian National Institute of Health Inc. |
No | North York | North York | O260787487202 | Canadian Natural Therapist and Aesthetics Academy |
Yes (details) | Hamilton | Hamilton | O19395677259 | Canadian Reformed Theological Seminary |
No | Toronto | Toronto | O263151451182 | Canadian School of Natural Nutrition |
No | Toronto | Toronto | O145728886632 | Canadian Scitech College |
No | Milton | Milton | O260907081662 | Canadian Technical and Management College |
No | Toronto | Toronto | O19316547532 | Canadian Technology College |
Yes | Aviation Campus, College Drive Campus/The Education Centre, Commerce Court Campus, Main Campus | North Bay | O19395535239 | Canadore College |
Yes | Brampton, Mississauga, Scarborough | Mississauga | O19395535239 | Canadore College at Stanford International College of Business and Technology |
Yes | West Parry Sound Campus | Parry Sound | O19395535239 | Canadore College of Applied Arts and Technology |
No | Toronto | Toronto | O255440517127 | CanPacific College of Business and English Inc. |
No | Toronto | Toronto | O116458043402 | Capital English Solutions and Mentora College of Business & Technology |
No | Highbury Campus | London | O19361149772 | Career College Group |
No | Brampton Campus | Brampton | O19361153702 | Career College Group |
No | North York Campus, Scarborough Campus | Toronto | O19361153702 | Career College Group |
No | Toronto, Mississauga | Toronto | O256568575757 | CareerQuest Inc. |
Yes | Ottawa | Ottawa | O19332687812 | Carleton University |
No | Brampton, Mississauga, North York, Scarborough | Toronto | O19394924591 | CDI College of Business, Technology and Healthcare |
Yes | Ashtonbee Campus, Morningside Campus, Progress Campus & Student Residence, The Centre for Creative Communications, Main Campus | Toronto | O19394700003 | Centennial College |
No | Mississauga | Mississauga | O246851123527 | Central College of Business and Technology |
No | Toronto | Toronto | O19517085782 | Centre of English Studies |
No | Scarborough | Scarborough | O257702593357 | Certcana Systems Institute |
No | Toronto | Toronto | O19283870732 | Cestar College of Business Health & Technology |
No | Mississauga | Mississauga | O19284163112 | Chef School |
No | Burlington | Burlington | O19394851105 | Chellsey Institute of Beauty and Health Inc. |
No | Mississauga | Mississauga | O19394851105 | Chellsey Institute of Beauty and Health Inc. |
No | Brampton, Malton, Mississauga, Scarborough | Brampton, Malton, Mississauga, Scarborough | O19304117342 | CIMT College |
No | Mississauga | Mississauga | O19304574722 | CITI College of Canadian Careers |
No | Toronto | Toronto | O19304574722 | CITI College of Canadian Careers |
No | North York | North York | O124137834427 | City College of Business, Health & Technology |
No | Toronto, Etobicoke | Toronto | O134227229202 | CJ Health Care College |
No | Toronto | Toronto | O142582170422 | Clarkridge Career Institute |
No | Brampton | Brampton | O142582170422 | Clarkridge Career Institute |
No | Toronto | Toronto | O129494912147 | CLI College of Business, Health & Technology |
No | Ottawa | Ottawa | O213116733767 | CLLC Inc. |
No | Toronto | Toronto | O213116733767 | CLLC Inc. |
No | Lombard Street and Adelaide Street East | Toronto | O19305293142 | CMU College of Makeup Art and Design |
Yes | Centre d’Accès Barrie | Barrie | O19395678039 | Collège Boréal |
Yes | Campus Principal | Sudbury | O19395678039 | Collège Boréal |
Yes | Campus de Toronto | Toronto | O19395678039 | Collège Boréal |
Yes | Centre d’Accès Windsor | Windsor | O19395678039 | Collège Boréal |
Yes | Campus d’Alfred | Alfred | O19395678039 | Collège Boréal |
Yes | Centre d’Accès Hamilton | Hamilton | O19395678039 | Collège Boréal |
Yes | Collège Boréal Hearst | Hearst | O19395678039 | Collège Boréal |
Yes | Campus de Kapuskasing | Kapuskasing | O19395678039 | Collège Boréal |
Yes | Centre d’Accès London | London | O19395678039 | Collège Boréal |
Yes | Campus de Témiskaming | New Liskeard | O19395678039 | Collège Boréal |
Yes | Centre d’Accès Niagara | Niagara | O19395678039 | Collège Boréal |
Yes | Campus de Nipissing | Sturgeon Falls | O19395678039 | Collège Boréal |
Yes | Campus de Timmins | Timmins | O19395678039 | Collège Boréal |
Yes | Université Saint-Paul University | Ottawa | O19395678039 | Collège Boréal |
No | Brampton | Brampton | O272071922252 | College of Health Studies |
No | Scarborough | Scarborough | O19376203332 | College of Traditional Chinese Medicine Canada |
No | Markham Campus | Markham | O19394699328 | Computek College of Business Healthcare and Technology |
No | Toronto Campus | Toronto | O19394699328 | Computek College of Business Healthcare and Technology |
No | North York | North York | O273821572182 | Conbridge College of Business and Technology |
Yes | St. Catharines | St. Catharines | O19394569014 | Concordia Lutheran Theological Seminary (Brock University) |
Yes | Kitchener | Kitchener | O19376158572 | Conestoga College |
Yes | Guelph Campus | Guelph | O19376158572 | Conestoga College |
Yes | Brantford Campus | Brantford | O19376158572 | Conestoga College |
Yes | Cambridge Campus | Cambridge | O19376158572 | Conestoga College |
Yes | Ingersoll Campus (Ingersoll Skills Training Centre) | Ingersoll | O19376158572 | Conestoga College |
Yes | Doon Campus | Kitchener | O19376158572 | Conestoga College |
Yes | Stratford Campus | Stratford | O19376158572 | Conestoga College |
Yes | Waterloo Campus | Waterloo | O19376158572 | Conestoga College |
Yes | Main Campus | Thunder Bay | O19376986752 | Confederation College |
Yes | Dryden Campus | Dryden | O19376986752 | Confederation College |
Yes | Rainy River District Campus | Fort Frances | O19376986752 | Confederation College |
Yes | Greenstone Campus | Geraldton | O19376986752 | Confederation College |
Yes | Lake of the Woods Campus | Kenora | O19376986752 | Confederation College |
No | Toronto | Toronto | O19516905192 | Connect International School |
Yes | Affiliated with the University of Waterloo. | Waterloo | O19305471522 | Conrad Grebel University College |
Yes (details) | Summerstown | Summerstown | O19394924449 | Cornwall Aviation (1979) Ltd. |
No | Mississauga | Mississauga | O19283941562 | CRD College of Health Care |
No | Sault Ste. Marie | Sault Ste. Marie | O244926829077 | CTS Canadian Career College |
No | Barrie | Barrie | O244926829077 | CTS Canadian Career College |
No | North Bay | North Bay | O244926829077 | CTS Canadian Career College Inc |
No | Sudbury | Sudbury | O244926829077 | CTS Canadian Career College Inc |
No | Modern College of Hairstyling and Esthetics | Sudbury | O244926829077 | CTS Canadian Career College Inc |
No | London @ Brescia College, London @ King’s College | London | O110353890217 | CultureWorks English as a Second Language, Inc. |
No | Ottawa, Carleton Technology and Training Centre | Ottawa | O110353890217 | CultureWorks English as a Second Language, Inc. |
No | Toronto | Toronto | O19332734842 | Dan Robert College of Health Care |
(Yes (details | London | London | O258211997542 | Diamond Flight Centre London Inc. |
Yes | Ottawa | Ottawa | O19361087792 | Dominican University College |
No | Toronto, Brampton | Toronto | O134304400382 | Dominion College of Business Health and Technology Inc. |
No | Toronto | Toronto | O19361109752 | Don Mills Career College for Health, Business and Technology |
Yes | Oshawa Campus | Oshawa | O19361081012 | Durham College |
Yes | Pickering Campus | Pickering | O19361081012 | Durham College |
Yes | Whitby Campus | Whitby | O19361081012 | Durham College |
Yes | Oshawa | Oshawa | O142270514172 | Durham Flight Centre Inc. |
No | Brampton | Brampton | O116456456218 | Eastview College Business Health Technology |
No | Toronto | Toronto | O19351820052 | EC Toronto |
No | North York | North York | O116261235217 | Eden College of Business and Health |
No | Burlington | Burlington | O136988539452 | Edge Academy |
No | Toronto | Toronto | O19333134952 | EF International Language Centres |
No | Toronto | Toronto | O211893372327 | Eight Branches Inc. |
No | Toronto | Toronto | O19361070902 | ELS Language Centers |
Yes(details) | Kitchener | Kitchener | O19556087182 | Emmanuel Bible College |
Yes | Toronto | Toronto | O19359108312 | Emmanuel College of Victoria University |
No | Burlington | Burlington | O19283938092 | English Encounters Inc. |
No | Toronto | Toronto | O19350421222 | English School of Canada Inc. |
No | Mississauga | Mississauga | O267687011662 | Epic College of Technology Inc. |
(Yes (details | Canadore College Aviation Campus | North Bay | O212628957297 | Essential Helicopters |
No | NTM Canada Missionary Training Centre | Durham | O111244519157 | Ethnos Canada |
No | Markham | Markham | O127883500507 | Evergreen College |
No | Toronto, West Campus, Yorkmills, Scarborough | Toronto, Oakville, Scarborough | O19304591592 | Evergreen College |
Yes(details) | Ajax | Ajax | O256014050387 | FaithWay Baptist College of Canada |
No | London Main Campus, London Downtown Campus, London South Campus, Huron/Bruce Regional Sites – Clinton Centre, Simcoe/Norfolk Campus, St. Thomas/Elgin Campus, Woodstock/Oxford County | London | O19361039982 | Fanshawe College |
Yes | Toronto | Toronto | O271444185572 | Fanshawe College at ILAC International College |
No | Brampton | Brampton | O19800346567 | Flair College of Management and Technology |
No | Vaughan | Vaughan | O19800346567 | Flair College of Management and Technology |
Yes | Cobourg Campus | Cobourg | O19303189722 | Fleming College |
Yes | Haliburton Campus | Haliburton | O19303189722 | Fleming College |
Yes | Frost Campus | Lindsay | O19303189722 | Fleming College |
Yes | Sutherland Campus | Peterborough | O19303189722 | Fleming College |
No | Toronto | Toronto | O19395535573 | Foundation for Montessori Education |
No | Toronto | Toronto | O142386072212 | Freedom College of Business Healthcare and Technology Inc |
No | Mississauga | Mississauga | O135634495162 | Futures Canadian College of Business, Health and Technology |
Yes | Casa Loma Campus, Ryerson University Campus, St. James Campus, Waterfront Campus, Young Centre for Performing Arts | Toronto | O19283850612 | George Brown College |
Yes | Barrie Campus | Barrie | O19395677361 | Georgian College |
Yes | Muskoka Campus | Bracebridge | O19395677361 | Georgian College |
Yes | Midland Campus | Midland | O19395677361 | Georgian College |
Yes | Orangeville Campus | Orangeville | O19395677361 | Georgian College |
Yes | Orillia Campus | Orillia | O19395677361 | Georgian College |
Yes | Owen Sound Campus | Owen Sound | O19395677361 | Georgian College |
Yes | South Georgian Bay Campus | South Georgian Bay | O19395677361 | Georgian College |
Yes | Toronto | Toronto | O145776118272 | Georgian College at ILAC International College |
Yes | Toronto | Toronto | O116264030217 | Gestalt Institute of Toronto |
(Yes (details | Breslau | Breslau | O19516933662 | Great Lakes Helicopter Corp. |
No | Toronto | Toronto | O19376982302 | Greystone College of Business and Technology (Toronto) Inc. |
No | Hamilton | Hamilton | O19303336332 | Hamilton Institute for Health Personnel |
No | Eglinton Campus, Yonge Campus | Toronto | O19361318822 | Hansa Language Centre |
No | Brampton Campus | Brampton | O19375796852 | Hanson College of Business, Health and Technology |
No | Hanson Language School | Toronto | O19375796852 | Hanson College of Business, Health and Technology |
No | North York | North York | O19375796852 | Hanson College of Business, Health and Technology |
No | Toronto | Toronto | O19331451562 | Harris Institute For The Arts |
No | Mississauga | Mississauga | O141526185312 | Heartland International English School |
Yes(details) | Cambridge | Cambridge | O110124108754 | Heritage College & Seminary |
No | Ottawa Campus | Ottawa | O19397544252 | Herzing College |
No | Toronto Campus | Toronto | O19397544252 | Herzing College |
Yes | Humber Lakeshore Campus, Humber North Campus | Toronto | O19376943122 | Humber College |
Yes | Orangeville | Orangeville | O19376943122 | Humber College |
Yes | Toronto | Toronto | O19376943122 | Humber International Graduate School |
Yes | Sudbury | Sudbury | O19304259382 | Huntington University (Laurentian University) |
Yes | London | London | O19332573852 | Huron University College |
No | Toronto | Toronto | O19359074332 | IBT College Business Travel & Tourism Technology |
No | Bloor Street East, College Street, Toronto | Toronto | O19319417742 | ILAC - International College |
No | Bloor Street East Location, College Street Location, Main Location | Toronto | O19319227442 | ILAC - International Language Academy of Canada |
No | Bloor Street West, Dundas Street West, Elizabeth Street, St. Patrick Street, University Avenue | Toronto | O19375697742 | ILSC Toronto |
No | North York | North York | O19361300542 | Innovations in Business Solutions Inc |
No | Mississauga | Mississauga | O19361300542 | Innovations in Business Solutions Inc. |
Yes(details) | Toronto | Toronto | O19361109472 | Institute for Advanced Judaic Studies |
Yes(details) | Toronto | Toronto | O19527186232 | Institute for Christian Studies |
No | Mississauga | Mississauga | O19333120432 | Institute of Machine Tool Technology |
No | Ottawa | Ottawa | O19395281777 | International Academy of Massage Inc |
No | Mississauga | Mississauga | O112063748307 | International Beauty Institute |
No | Toronto | Toronto | O136931269542 | International Centre for English for Academic Preparation Inc |
No | London | London | O136931269542 | International Centre for English for Academic Preparation Inc. |
No | Toronto | Toronto | O110096841789 | International Institute of Travel and Business |
No | London | London | O132382217337 | International Test Pilots School |
No | Toronto | Toronto | O19396019413 | JRS College of Business and Health Care Inc |
No | Brampton | Brampton | O139835841562 | Jyot’s Aesthetics Academy |
No | Toronto | Toronto | O19527292642 | Kaplan International Languages |
No | Toronto | Toronto | O19351067522 | Kikkawa College |
Yes | London | London | O19376872842 | King’s University College |
No | Main Campus, East Campus, Scarborough, Whitby | Kingston | O19517585062 | KLC College: Healthcare, Business, Education |
Yes | Toronto | Toronto | O19859651317 | Knox College |
Yes | Campus d’Alfred | Alfred | O19395422135 | La Cité collégiale |
Yes | Campus de Hawkesbury | Hawkesbury | O19395422135 | La Cité collégiale |
Yes | Campus Alphonse-Desjardins, Campus principal, Université d’Ottawa (Collaboratif) | Ottawa | O19395422135 | La Cité collégiale |
Yes | Main Campus | Thunder Bay | O19396019447 | Lakehead University |
Yes | Orillia Campus | Orillia | O19396019447 | Lakehead University |
Yes | Lambton College at Queen’s College of Business, Technology and Public Safety | Mississauga | O19305293332 | Lambton College |
Yes | Main Campus | Sarnia | O19305293332 | Lambton College |
Yes | Lambton College at Cestar College of Business, Health and Technology | Toronto | O19305293332 | Lambton College |
No | Toronto | Toronto | O19332668052 | Language Studies International (Canada) Ltd. |
Yes | Barrie Campus | Barrie | O19304259382 | Laurentian University |
Yes | Laurentian at St. Lawrence | Brockville | O19304259382 | Laurentian University |
Yes | Laurentian at St. Lawrence | Cornwall | O19304259382 | Laurentian University |
Yes | Laurentian at St. Lawrence | Kingston | O19304259382 | Laurentian University |
Yes | Cambrian College (Collaborative), Collège Boréal (Collaborative), Sudbury Campus | Sudbury | O19304259382 | Laurentian University |
Yes | Sault College (Collaborative) | Sault Ste. Marie | O19304259382 | Laurentian University |
Yes | Northern College (Collaborative) | Timmins | O19304259382 | Laurentian University |
No | Ottawa | Ottawa | O19395083461 | Le Cordon Bleu Ottawa Culinary Arts Institute |
No | Brampton Campus | Brampton | O19800254657 | Liaison College |
No | Hamilton Campus | Hamilton | O136578032172 | Liaison College |
No | Oakville Campus | Oakville | O19799913417 | Liaison College |
No | Downtown Toronto Campus | Toronto | O110096841350 | Liaison College |
No | Toronto | Toronto | O269318935102 | Lighthouse Labs |
No | London | London | O19304551432 | London Language Institute |
Yes | Bancroft Campus | Bancroft | O19359011572 | Loyalist College |
Yes | Main Campus | Belleville | O19359011572 | Loyalist College |
Yes | Toronto Campus | Toronto | O264223510342 | Loyalist College at Toronto Business College |
No | Toronto | Toronto | O142266708602 | Maayanos Torah |
No | Toronto | Toronto | O148299012272 | MacMillian Institute of Applied Health Sciences |
Yes (details) | Garson | Garson | O124449542367 | MAG Canada |
No | Toronto | Markham | O145499213302 | Marca College of Hair and Esthetics |
Yes (details) | Peterborough | Peterborough | O19395535645 | Master’s College and Seminary |
No | Toronto | Toronto | O19305316242 | Max the Mutt College of Animation, Art & Design |
Yes | Hamilton | Hamilton | O19395535687 | McMaster Divinity College |
Yes | Downtown Centre, McMaster Innovation Park, Main Campus, McMaster Nursing at Mohawk (Collaborative) | Hamilton | O19395535729 | McMaster University |
Yes | DeGroote School of Business | Burlington | O19395535729 | McMaster University |
Yes | McMaster Nursing at Conestoga (Collaborative), Waterloo Regional Campus | Kitchener | O19395535729 | McMaster University |
Yes | Niagara Regional Campus | St. Catharines | O19395535729 | McMaster University |
No | Mississauga | Mississauga | O110123589171 | Metalworks Institute of Sound & Music Production |
No | Toronto | Toronto | O260421248262 | Metro College of Technology |
No | North York | North York | O265424309392 | Metrocare Health Academy |
No | Toronto | Toronto | O266157303742 | Miami Ad School Toronto |
No | Mississauga | Mississauga | O262025367662 | Mississauga Career College |
NO | Mississauga | Mississauga | O19607783802 | MLC College of Business, Technology and Healthcare |
Yes | Mohawk Laurier Campus | Brantford | O19376045902 | Mohawk College |
Yes | Stoney Creek Campus (Skilled Trades and Apprenticeship Research, Resources and Training Institute) | Stoney Creek | O19376045902 | Mohawk College |
Yes | Fennell Campus, Institute for Applied Health Sciences | Hamilton | O19376045902 | Mohawk College |
Yes | Mississauga | Mississauga | O147603778042 | Mohawk College of Applied Arts and Technology at triOS College Business Technology Healthcare Inc |
No | Toronto | Toronto | O19711641837 | National Academy of Health & Business |
No | Hamilton | Hamilton | O19711641837 | National Academy of Health & Business |
No | Mississauga | Mississauga | O19711641837 | National Academy of Health & Business |
Yes | Kleinburg | Kleinburg | O260020165732 | National Helicopters Inc |
No | Brampton | Brampton | O19394924959 | National Institute of Hairstyling and Advanced Aesthetics |
No | North Bay | North Bay | O267787680722 | Native Education and Training College (NETC) |
Yes(details) | Thornhill | Thornhill | O116453040792 | Ner Israel Joseph (J.T.) Tanenbaum Yeshivah College of Toronto |
No | Scarborough | Scarborough | O19303303802 | NetPlus College of Information Technology |
No | Mississauga | Mississauga | O255347057587 | Netsoft College of Technology |
No | Mississauga | Mississauga | O139903401892 | Newcastle College of Business & Technology |
No | Brantford | Brantford | O139903401892 | NewCastle College of Business and Technology |
Yes | Virgil Campus | Virgil | O19396019469 | Niagara College Canada |
Yes | St. Catharines Campus | St. Catharines | O19396019469 | Niagara College Canada |
Yes | Niagara-On-The-Lake Campus | Niagara-On-The-Lake | O19396019469 | Niagara College Canada |
Yes | Welland Campus | Welland | O19396019469 | Niagara College Canada |
Yes | Toronto School of Management Campus | Toronto | O146982877972 | Niagara College Canada at Toronto school of Management |
Yes | Vaughan | Vaughan | O268049601572 | Niagara University |
Yes | North Bay Campus | North Bay | O19395535971 | Nipissing University |
Yes | Brantford Campus | Brantford | O19395535971 | Nipissing University |
Yes | Muskoka Campus | Bracebridge | O19395535971 | Nipissing University |
No | Mississauga | Mississauga | O138196078692 | North American Business College of Sciences & Language |
No | Toronto Campus, Scarborough Campus | Toronto | O135829985902 | North American College of Information Technology |
No | Scarborough | Scarborough | O19358993982 | North American College of Pharmaceutical Technology |
No | Toronto | Toronto | O116453040879 | North American School of Information Technology Inc. (NASIT) |
Yes(details) | Toronto | Toronto | O141550844262 | Northeastern University |
Yes | Kirkland Lake Campus | Kirkland Lake | O19315830082 | Northern College |
Yes | Timmins Campus | South Porcupine | O19315830082 | Northern College |
Yes | Haileybury Campus | Temiskaming Shores | O19315830082 | Northern College |
Yes | Northern College at Pures College of Technology | Scarborough | O19315830082 | Northern College |
Yes | Ontario College of Art & Design University | Toronto | O19332928222 | OCAD University |
No | Toronto Campus | Toronto | O19376112172 | OIEG Oxford International Education Group |
No | Toronto | Toronto | O272546195962 | Ontario Association of Jungian Analysts Training Programme |
No | Mississauga | Mississauga | O144539947072 | Ontario College of Business & Technology |
No | Stoney Creek | Stoney Creek | O260174251212 | Ontario College of Health and Technology |
No | Toronto | Toronto | O266655604402 | Ontario College of Homeopathic Medicine |
No | Toronto | Toronto | O146329267202 | Ontario College of Management and Technology |
No | Toronto | Toronto | O212126071591 | Ontario College of Technology |
No | Markham, Markham Clinic | Markham | O120656139497 | Ontario College of Traditional Chinese Medicine |
No | London | London | O131302443977 | Ontario Institute of Audio Recording Technology |
No | London | London | O128678374377 | Ontario Truck Driving School |
No | Niagara-on-the-Lake | Niagara-on-the-Lake | O128678374377 | Ontario Truck Driving School |
No | Ottawa | Ottawa | O19711214477 | Ottawa School of Art / École d’art d’Ottawa |
No | Ottawa Academy | Ottawa | O117986383607 | Ottawa School of Beauty Limited |
No | West End Academy | Ottawa | O117986383607 | Ottawa School of Beauty Limited |
No | Beauty Academy London | London | O117986383607 | Ottawa School of Beauty Limited |
Yes (details) | Barry’s Bay | Barry’s Bay | O19331501342 | Our Lady Seat of Wisdom College |
No | Barrie | Barrie | O19375414252 | Oxford College of Arts, Business & Technology Inc. |
No | Scarborough, Toronto, Mississauga, Peterborough, Burlington | Scarborough | O19375414252 | Oxford College of Arts, Business and Technology Inc. |
No | Toronto | Toronto | O259226180682 | Peak Healthcare Private College |
No | Mississauga | Mississauga | O267984044962 | Peel College of Professional Studies |
No | Toronto | Toronto | O246148742007 | Petrel College of Technology |
No | Toronto | Toronto | O19283879782 | Pharma-Medical Science College of Canada |
No | Toronto Campus, Scarborough Campus | Toronto | O136148136712 | Progressive Training College of Business and Health |
No | Toronto | Toronto | O19332956402 | Protégé School |
No | Scarborough | Scarborough | O19305393392 | Pures College of Technology |
No | Toronto | Toronto | O255779881147 | Queen's Language School |
No | Mississauga | Mississauga | O119539592517 | Queen’s College of Business, Technology & Public Safety |
Yes | Main Campus | Kingston | O19376023352 | Queen’s University |
Yes | Queen’s School of Business Toronto Facility | Toronto | O19376023352 | Queen’s University |
No | Toronto | Toronto | O19375993682 | Quest Language Studies |
No | Toronto | Toronto | O19304530972 | RAC Digital Arts College, Recording Arts Canada |
No | Toronto | Toronto | O19527236002 | Randolph College for the Performing Arts |
Yes(details) | Ancaster | Ancaster | O19395677559 | Redeemer University |
Yes | Toronto | Toronto | O19358972972 | Regis College |
Yes | Waterloo | Waterloo | O19395281561 | Renison University College |
No | Toronto | Toronto | O247790815707 | Royal Canadian College of Massage Therapy Inc. |
No | Toronto | Toronto | O19440339342 | Royal Canadian Institute of International Studies |
No | Toronto | Toronto | O242531216037 | Royal Crown College of Business and Technology |
Yes | Kingston | Kingston | O19993856974 | Royal Military College of Canada |
